項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240199H3 | 山東昌邑石化有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 408,492.05萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC230039H2 | 劉彩虹集資詐騙一案所涉及的存放于鄒城市三里營(yíng)以及南屯兩處倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的家紡及其他資產(chǎn)一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 100.28192萬(wàn)元 | 2025-01-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240243 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,489.6萬(wàn)元 | 2025-01-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240194H3 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司破產(chǎn)涉及的全部資產(chǎn)(除部分報(bào)廢設(shè)備外) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 444,917.326萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240193H3 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司破產(chǎn)涉及的部分報(bào)廢設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,606.097萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240196H3 | 正和集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 323,169.6萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC210243H3 | 車牌號(hào)為魯HNP458小型轎車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.86704萬(wàn)元 | 2024-12-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC220183H202H2 | 魯QB09T7奔馳 350WDDNG5EB一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 12.5004萬(wàn)元 | 2024-12-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC230104H10 | 山東魯峰專用汽車有限責(zé)任公司、泰安通遠(yuǎn)機(jī)械有限公司兩家公司實(shí)質(zhì)合并破產(chǎn)涉及的資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 10,255.4萬(wàn)元 | 2024-12-27 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240231H | 山東津宜潤(rùn)德面業(yè)有限公司等五家關(guān)聯(lián)公司破產(chǎn)清算涉及的房屋建筑物、構(gòu)筑物及附屬設(shè)施、機(jī)器設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn),溫州商城門市房、貨幣資金不在本次處置范圍內(nèi) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2,630.107593萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240218H | 廣西壯族自治區(qū)憑祥市北大路301號(hào)萬(wàn)和福龍?jiān)?1幢1單元101號(hào)不動(dòng)產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 13.1136萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240241 | 福建省泉州市安溪兩處房產(chǎn)及部分家電 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 269.92萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240240 | 泗水泉潤(rùn)養(yǎng)殖有限公司10筆應(yīng)收賬款 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,418.277709萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240224H | 山東泗水信德鋁材有限公司名下土地使用權(quán)、地上建筑物及附屬物、機(jī)器設(shè)備、其他資產(chǎn)等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 251.958萬(wàn)元 | 2024-12-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC24023907 | 高密市醴泉街道昌安大道北1299號(hào)2幢15號(hào)營(yíng)業(yè)房--高密市醴泉街道昌安大道北1299號(hào)2幢營(yíng)業(yè)房資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 44.8944萬(wàn)元 | 2025-01-21 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02