項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SZZR240081 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權(quán) | 3875(萬(wàn)元) | 2025-01-20 | 股權(quán) |
SSZC240188H1 | 山東省青島市市南區(qū)泰州二路2號(hào)甲商業(yè)房地產(chǎn)及無(wú)證地下室 | 698.504(萬(wàn)元) | 2025-01-29 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZBZR240065H | 山東匯鼎應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 1129.36(萬(wàn)元) | 2025-01-20 | 股權(quán) |
青海 更多>>
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ20244E3C1243475-17 | 標(biāo)的3-江淮牌川JGY135 | 0.432萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 未知 |
DSCQ202421D01243477-17 | 標(biāo)的5-榮威牌川JD6475 | 0.765萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 未知 |
DSCQ2024DB661243472-17 | 標(biāo)的1-傳祺牌川J4145U | 1.35萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 未知 |
DSCQ202404AF1214419-29 | 樂(lè)山市井研和平街84號(hào)1幢辦公樓4號(hào)、5號(hào)門(mén)市 | 1.4651萬(wàn)元 | 2024-12-27 | 未知 |
DSCQ202414701214415-29 | 樂(lè)山市市中區(qū)嘉州大道505、507、509、511、513、515、517、519、521號(hào)門(mén)市 | 20.93萬(wàn)元 | 2024-12-27 | 未知 |
DSCQ2024F1561243476-17 | 標(biāo)的4-帕薩特牌川J51R19 | 1.08萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024FC813 | 慶陽(yáng)市西峰區(qū)金江名都商住小區(qū)公寓樓5層001號(hào)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 | 282 | 2024-12-26 | 房產(chǎn) |
WL2024FC814 | 白銀市靖遠(yuǎn)縣四道南巷 65 號(hào) 6 幢 2 至 4 層 1 室商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓公告 | 390 | 2024-12-26 | 房產(chǎn) |
WL2024CQ191 | 甘肅敬業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司5.9780%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024GS1000049) | 0.0001 | 2025-01-17 | 企業(yè)國(guó)有股權(quán) |
WL2024GS101 | 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)西南管道有限責(zé)任公司天水輸油氣分公司一批閥門(mén)零件、電力設(shè)備零件、廢油等廢舊物資轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目終止公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-20 | 業(yè)務(wù)公示 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109GQ240089 | 內(nèi)蒙古匯達(dá)吉旗陸港科技有限公司25%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000063) | 0.010000 | 2025-01-21 | 股權(quán) |
N0109FC247130 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)景山路3號(hào)萬(wàn)正彤云小區(qū)S1號(hào)商業(yè)樓轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(中信銀行鄂爾多斯分行) | 13347.682029 | 2025-01-06 | 房地產(chǎn) |
N0109FCZZ249786 | 內(nèi)蒙古通糧集團(tuán)大沁他拉國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限公司1臺(tái)迪馬4YZ-290玉米收獲機(jī)出租(租金10000元/年,租期3年)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1004275) | 1.000000 | 2024-12-27 | 資產(chǎn)招租 |
N0109ZQ240106 | 蒙商銀行持有的鄂爾多斯市金傲煤炭有限責(zé)任公司等4戶債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 6695.328100 | 2024-12-27 | 債權(quán) |
N0109CL241423 | 12臺(tái)車(chē)輛打包公開(kāi)轉(zhuǎn)讓(杭錦后旗錦昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1004289) | 70.000000 | 2024-12-27 | 二手車(chē) |
N0109GQ240088 | 內(nèi)蒙古青城新能源投資有限公司48%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000062) | 494.000000 | 2025-01-15 | 股權(quán) |
河南 更多>>
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02