編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
JRZC240201 | 諸城市康佛特機械電器有限公司等10戶不良債權(quán) | 10,800萬元 | 2024-12-24 | 正在報名 |
JRZC240184H | 自然人朱靈芝債權(quán) | 25.36萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240180H | 自然人王兆財債權(quán) | 48萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240178H | 自然人王鵬31.86萬元債權(quán) | 30萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240176H | 自然人王鵬1.85萬元債權(quán) | 1.85萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240175H | 自然人王桂芝債權(quán) | 14.35萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240173H | 自然人孫勇志債權(quán) | 17.94萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240172H | 自然人孫煥安債權(quán) | 80萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240171H | 自然人宋卓軒債權(quán) | 47.14萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240185H | 自然人李明機債權(quán) | 130萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240169H | 自然人黃聿淳債權(quán) | 26萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
JRZC240200 | 山東山口鋼管集團有限公司不良債權(quán) | 2,560萬元 | 2024-12-23 | 正在報名 |
JRZC240198 | 鴻鑫工程有限公司等5戶債權(quán)項目 | 6,850萬元 | 2024-12-23 | 正在報名 |
JRZC240197 | 易海陸圓(山東)數(shù)字技術(shù)有限公司等17戶債權(quán)項目 | 3,700萬元 | 2024-12-23 | 正在報名 |
JRZC240199 | 菏澤市龍騰農(nóng)業(yè)科技有限公司等5戶債權(quán) | 460萬元 | 2024-12-25 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02