編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC241040H3 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬青島市依維柯牌、江淮牌等9輛機(jī)動車 | (實物)資產(chǎn) | 11.527043萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241042H3 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬廈門市依維柯牌、現(xiàn)代牌等7輛機(jī)動車 | (實物)資產(chǎn) | 43.09314萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241043H3 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機(jī)動車 | (實物)資產(chǎn) | 6.491225萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241216H | 招遠(yuǎn)市企業(yè)融資擔(dān)保有限公司持有的位于萊陽市萬第鎮(zhèn)彭格莊村999號辦公室、傳達(dá)室、廠房、車間 | (實物)資產(chǎn) | 494.091萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241174H | 聊城魯西甲胺化工有限公司所屬報廢成品濾槽和報廢濾槽 | (實物)資產(chǎn) | 189.81萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241293 | 日照市港城城市服務(wù)有限公司報廢車輛 | (實物)資產(chǎn) | 11.03萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241292 | 日照市園林環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司報廢車輛 | (實物)資產(chǎn) | 1.74萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241290 | 日照保安發(fā)展集團(tuán)有限公司報廢車輛 | (實物)資產(chǎn) | 12.5026萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241284 | 日照市城市排水設(shè)施維護(hù)管理有限公司所屬報廢車輛 | (實物)資產(chǎn) | 1.11萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241279 | 日照市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司所屬報廢車輛 | (實物)資產(chǎn) | 0.84萬元 | 2024-12-27 | 等待掛牌 |
SWZC241282 | 濟(jì)南易通城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司車輛設(shè)備資產(chǎn)處置 | (實物)資產(chǎn) | 191.28萬元 | 2025-01-06 | 等待掛牌 |
SWZC241289 | 舜風(fēng)路322號7號樓資產(chǎn)及資產(chǎn)內(nèi)固定資產(chǎn)、電子、辦公設(shè)備 | (實物)資產(chǎn) | 2,194.55萬元 | 2025-01-20 | 等待掛牌 |
JRZC240201 | 諸城市康佛特機(jī)械電器有限公司等10戶不良債權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 10,800萬元 | 2024-12-24 | 正在報名 |
SWZC241257H | 山東福生礦安科技有限公司所屬庫存商品 | (實物)資產(chǎn) | 420萬元 | 2024-12-26 | 正在報價 |
JRZC240184H | 自然人朱靈芝債權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 25.36萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02