標(biāo)的名稱 | 浙江八達(dá)股份有限公司1.875%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | ZS2023122839 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-29 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長(zhǎng)期 |
所在地區(qū) | 浙江省 金華市 | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
單位:萬(wàn)元 | ||||
企業(yè)名稱 | 浙江八達(dá)股份有限公司 | 持股比例 | 1.875% | |
項(xiàng)目所在地 | 浙江省金華市 | 注冊(cè)資本 | 8000 | |
行業(yè)分類 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
金華八達(dá)集團(tuán)公司 | 18.75% | |||
浙江金發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 10% | |||
鎮(zhèn)海發(fā)電廠 | 10% | |||
浙江省電力實(shí)業(yè)總公司 | 6.25% | |||
金華電力資源開發(fā)公司 | 5% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
28113.79 | 10554.81 | 393.82 | -5300.13 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1.公司概況:浙江八達(dá)股份有限公司成立于1993-11-26,法定代表人為張雁飛,注冊(cè)資本為8000萬(wàn)元人民幣,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913300001473040927,企業(yè)地址位于浙江省金華市環(huán)城西路776號(hào)。 2.主要業(yè)務(wù):經(jīng)營(yíng)范圍:電力供應(yīng)。能源開發(fā),電工器材,輸變電設(shè)備及附件制造,信息咨詢服務(wù)(不含期貨、證券咨詢),建筑材料、金屬材料、普通機(jī)械 、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品)的銷售。 3.投資亮點(diǎn):(無(wú)) 4.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì): 5.行業(yè)地位:
|
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02