標(biāo)的名稱 | 泰鋼合金(美國)有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | ZS2023122803 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 境外 | 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) |
項(xiàng)目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 泰鋼合金(美國)有限公司 | 持股比例 | 100% | |
項(xiàng)目所在地 | 美國 | 注冊資本 | 0.72 | |
行業(yè)分類 | 投資控股 | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
立信制造商公司 | 100% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
433 | 1.67 | 0 | 1.60 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 泰鋼合金(美國)有限公司(以下簡稱“泰鋼美國”) 于2017年10月26日于美國喬治亞州(Georgia)注冊成立,是立信制造商有限公司 (Fong’s Manufacturers Company Limited) 的全資子公司。企業(yè)注冊地址:1180 West Peachtree Street NW, Ste. 2100, Atlanta, GA, 30309, 美國,主營業(yè)務(wù)是投資控股,持有泰鋼LLC 60%權(quán)益。
|
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02