咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ230030H2 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 1,162萬(wàn)元 | 2024-09-30 | 等待掛牌 |
YQCQ240001H2 | 北京前門(mén)實(shí)業(yè)股份有限公司40萬(wàn)股股份(占總股本的1.0739 %) | 86萬(wàn)元 | 2024-09-30 | 等待掛牌 |
SZZR240045 | 昌樂(lè)縣瑞苑養(yǎng)殖場(chǎng)100%國(guó)有產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 396.8萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 等待掛牌 |
MYCQ240017 | 山東華科半導(dǎo)體研究院有限公司31.3946%股權(quán) | 2,808.533859萬(wàn)元 | 2024-10-17 | 掛牌公告 |
MYCQ240015 | 營(yíng)口營(yíng)新化工科技有限公司26.84%股權(quán) | 9,804.682172萬(wàn)元 | 2024-09-19 | 掛牌公告 |
MYCQ240003H1 | 威海恒源置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 438.598萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 掛牌公告 |
ZBZR240081 | 日照市乾安汽車(chē)檢測(cè)服務(wù)有限公司25%股權(quán) | 250.655萬(wàn)元 | 2024-10-14 | 掛牌公告 |
SDZR240079 | 臨沂市明道文化傳播院(有限合伙)25%國(guó)有合伙份額 | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-10-14 | 掛牌公告 |
SDZR240090 | 泰安市泰陽(yáng)綠能科技有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
SDZR240091 | 山東金馬新材料集團(tuán)有限公司10%國(guó)有股權(quán) | 520萬(wàn)元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240009 | 山東遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股 | 11,318.11萬(wàn)元 | 2024-09-29 | 掛牌公告 |
ZLCQ240008 | 濟(jì)南利坤置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 16,805.04萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ240006 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)前程市政工程有限公司增資擴(kuò)股 | 2,200.9萬(wàn)元 | 2024-09-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240003 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ240002 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-09-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000萬(wàn)元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240186 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司38%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 等待掛牌 |
YGP240185 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司57%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 等待掛牌 |
YGP240183 | 菏澤海碩置業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-17 | 預(yù)披露 |
YGP240174 | 山東領(lǐng)邦實(shí)業(yè)有限公司55%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-15 | 預(yù)披露 |
YGP240182 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-14 | 預(yù)披露 |
YGP240181 | 山東鐵投招標(biāo)有限公司2%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-11 | 預(yù)披露 |
YGP240179 | 山東勇創(chuàng)交通工程有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240176 | 山東萊蔚特復(fù)合材料有限責(zé)任公司40%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240177 | 濟(jì)南藍(lán)海建設(shè)工程有限公司51%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
YGP240178 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)同昌源新型材料有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-09 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240912 | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司山東石油分公司所屬蓬萊新港油庫(kù)辦公樓前場(chǎng)地3年使用權(quán) | 1.8萬(wàn)元/年 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240904 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司氯堿化工分公司所屬兩臺(tái)報(bào)廢設(shè)備 | 55萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240894 | 誠(chéng)通通盈基金管理有限公司所屬京N6CA63奧迪牌轎車(chē) | 22.96萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240909 | 山東海洋發(fā)展有限公司所屬1輛公務(wù)用車(chē) | 4.14萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240910 | 魯KC266G大眾牌小型轎車(chē) | 2.6萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240911 | 乳山銀灘祥隆花園10號(hào)1-501室房屋所有權(quán) | 9萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240874 | 棗莊市薛城區(qū)臨山路73號(hào)西邊數(shù)共5間門(mén)市房三年使用權(quán) | 15萬(wàn)元/年 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240869 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司山東濱州石油分公司所屬無(wú)棣縣區(qū)第11加油站閑置辦公樓出租3年使用權(quán) | 3萬(wàn)元/年 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240868 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司山東濱州石油分公司所屬市區(qū)第35加油站南側(cè)閑置房屋出租3年使用權(quán) | 3.5萬(wàn)元/年 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
SWZC240867 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司山東濱州石油分公司所屬市區(qū)第3加油站東側(cè)閑置場(chǎng)地出租3年使用權(quán) | 7.5萬(wàn)元/年 | 2024-09-24 | 等待掛牌 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240118H2 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)五緣南里39號(hào)3202室住宅及湖里區(qū)五緣南里67號(hào)地下一層第462號(hào)車(chē)位 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2,213.617萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240117H2 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)枋湖西二路5號(hào)、7號(hào)、9號(hào)、11號(hào)房地產(chǎn)及附屬資產(chǎn)一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 11,391.62722萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240119H2 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)鐘嶺路1-3號(hào)房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 11,986.009萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240172H1 | 新興聯(lián)合國(guó)際資源有限公司12筆應(yīng)收賬款(含其他應(yīng)收款) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC24003903 | 2020年標(biāo)識(shí)為茅臺(tái)白酒J028 4瓶--一批收藏品、家具、酒茶資產(chǎn)包 (ZJ20240002批-2) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.2萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC2400390100 | 1996年標(biāo)識(shí)為茅臺(tái)白酒J027 1瓶--一批收藏品、家具、酒茶資產(chǎn)包 (ZJ20240002批-2) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240039099 | 2013年標(biāo)識(shí)為茅臺(tái)白酒J026 1箱6瓶--一批收藏品、家具、酒茶資產(chǎn)包 (ZJ20240002批-2) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.2萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240039098 | 2000年標(biāo)識(shí)為茅臺(tái)白酒J025 1箱12瓶--一批收藏品、家具、酒茶資產(chǎn)包 (ZJ20240002批-2) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 10萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240039097 | 2017年標(biāo)識(shí)為茅臺(tái)白酒J024 1箱6瓶--一批收藏品、家具、酒茶資產(chǎn)包 (ZJ20240002批-2) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.76萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240039096 | 1991年標(biāo)識(shí)為茅臺(tái)白酒J023 1瓶--一批收藏品、家具、酒茶資產(chǎn)包 (ZJ20240002批-2) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.8萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
山東省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司所屬莒縣青年中路西側(cè)醫(yī)藥公司家屬院內(nèi)1幢3-302室房產(chǎn) | 40.19萬(wàn)元 | 40.19萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 02天13小時(shí)05分19秒 | |
東營(yíng)市保安服務(wù)有限公司所屬金融港C座2套房產(chǎn) | 143.45萬(wàn)元 | 143.45萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 02天13小時(shí)05分19秒 | |
山東省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司所屬解放路11-19號(hào)門(mén)頭房三年使用權(quán) | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 1 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 02天13小時(shí)05分19秒 | |
山東省醫(yī)藥集團(tuán)日照醫(yī)藥有限公司所屬日照市正陽(yáng)路30號(hào)Ⅰ=1163房產(chǎn) | 45.85萬(wàn)元 | 45.85萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 02天13小時(shí)05分19秒 | |
重油高科電控燃油噴射系統(tǒng)所屬194臺(tái)閑置、報(bào)廢設(shè)備 | 99.01萬(wàn)元 | 99.01萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 02天13小時(shí)05分19秒 | |
魯AC097D別克GL8商務(wù)車(chē) | 2.43萬(wàn)元 | 2.43萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 02天13小時(shí)05分19秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240008 | 濟(jì)南利坤置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 16,805.04萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-09-19 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 股權(quán) | 1,162萬(wàn)元 | 2024-09-30 | 等待掛牌 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000551 | 新疆新蓄蓄電池有限責(zé)任公司24.50%股權(quán) | 0.0001 | 2024-10-18 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
G32023BJ1000955-7 | 潤(rùn)峽陽(yáng)光(青島)私募基金管理有限公司40%股權(quán) | 160 | 2024-09-27 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000070-4 | 無(wú)錫華源凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司50%股權(quán)及14項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán) | 4,506 | 2024-09-27 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000291 | 惠州市葛洪國(guó)醫(yī)館有限公司35%股權(quán) | 36.07 | 2024-10-17 | 零售業(yè) |
G32024SH1000290 | 漢口銀行股份有限公司2460萬(wàn)股(占總股本的0.51%) | 13017.41 | 2024-10-16 | 貨幣金融服務(wù) |
G32024SH1000207 | 云南文產(chǎn)城市商業(yè)文化綜合投資有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)全部債權(quán) | 5195.730306 | 2024-10-15 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD4000003 | 甘肅省臨洮鋁業(yè)有限責(zé)任公司42.1%股權(quán) | 19419.830000 | 2024-10-17 | 其他制造業(yè) |
G32024GD0000100 | 中國(guó)國(guó)旅(廣東陽(yáng)江)旅行社有限公司51%股權(quán) | 1.856400 | 2024-09-27 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000110 | 廣州明珞裝備股份有限公司681.8182萬(wàn)股股份(約占6.41%股權(quán)) | 30245.460000 | 2024-09-20 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000146 | 盤(pán)錦鑫建建設(shè)有限公司45.8491%股權(quán) | 12150 | 2024-10-17 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024CQ1000122 | 寶禾物流(嘉興)有限公司100%股權(quán) | 26941 | 2024-10-09 | 其他 |
G32024CQ1000121 | 南京寶昆國(guó)際物流有限公司100%股權(quán) | 42044 | 2024-10-09 | 其他 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_1022c2816f53467ea8a7ab8fc6332549 | 石家莊西郊供熱有限公司51.2058%股權(quán)及債權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000054-4) | 226203201.81元 | 2024-09-26 |
DISCLOSURE_643ed380232943fdb445ac23ea0bd2e3 | 南京遠(yuǎn)古水業(yè)股份有限公司2.55%的股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000083) | 31693500.00元 | 2024-10-12 |
N0260GQ230403-2 | 廣東海虹藥通電子商務(wù)有限公司45%股權(quán) | 70000000.00元 | 2024-10-11 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SWZC240802 | 海發(fā)商業(yè)管理有限公司持有的位于海陽(yáng)市海陽(yáng)路74號(hào)內(nèi)4號(hào)樓商業(yè)房建筑物及土地使用權(quán)一宗 | 720(萬(wàn)元) | 2024-10-16 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240133H1 | 山東省濟(jì)南市平陰縣茂昌銀座新天地片區(qū)城中村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目2#樓1-2204號(hào)房產(chǎn)、2#樓-232號(hào)儲(chǔ)藏室及1-041號(hào)地下車(chē)庫(kù) | 80.234928(萬(wàn)元) | 2024-11-25 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240141H1 | 山東省泰安市泰山區(qū)文化路24號(hào)住宅樓21#-2-507戶(hù) | 51.485934(萬(wàn)元) | 2024-12-02 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1332.71(萬(wàn)元) | 2024-10-30 | 股權(quán) |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7(萬(wàn)元) | 2024-10-30 | 股權(quán) |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5000(萬(wàn)元) | 2024-11-05 | 增資 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH030088 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司銷(xiāo)售分公司兩臺(tái)報(bào)廢內(nèi)燃機(jī)車(chē)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 18.56萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 設(shè)備 |
GZ24QH030087 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司銷(xiāo)售分公司報(bào)廢皮帶運(yùn)輸機(jī)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 1.4萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 實(shí)物 |
GZ24QH020069-2 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2024-09-19 | 股權(quán) |
GZ24QH030070-3 | 青海西寧陶家寨糧食儲(chǔ)備有限責(zé)任公司7號(hào)平房倉(cāng)公開(kāi)出租延期公告 | 13.154萬(wàn)元/年 | 2024-09-24 | 房產(chǎn) |
GR24QH050083-1 | 青A3K048豐田塞納車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 30.5萬(wàn)元 | 2024-09-20 | 車(chē)輛 |
GZ24QH030423-3 | 青海鹽湖海納化工有限公司擬資產(chǎn)處置所涉及的廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2024-09-20 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ20246CAE1237417-2 | 德陽(yáng)市岷江西路一段130號(hào)建筑業(yè)之家6層辦公樓404 | 0.0741pu009 | 2024-09-19 | 未知 |
DSCQ202495B21237413-2 | 德陽(yáng)市泰山北路60號(hào)門(mén)面 | 0.0401pu009 | 2024-09-19 | 未知 |
DSCQ202484DD1237404-2 | 德陽(yáng)市瑩華山南路二段6號(hào)在水一方1-1 | 1.645pu009 | 2024-09-19 | 未知 |
DSCQ2024EC141237418-2 | 德陽(yáng)市岷江西路一段130號(hào)建筑業(yè)之家6層辦公樓405 | 0.0741pu009 | 2024-09-19 | 未知 |
DSCQ20243BC41237415-2 | 德陽(yáng)市岷江西路一段130號(hào)建筑業(yè)之家六層辦公樓304 | 0.0663pu009 | 2024-09-19 | 未知 |
DSCQ2024CCC21237408-2 | 德陽(yáng)市長(zhǎng)湖街101號(hào)、97號(hào) | 0.7312pu009 | 2024-09-19 | 未知 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ005 | 天水長(zhǎng)城果汁集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000002) | 0.0001 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ006 | 甘肅臨洮城鄉(xiāng)融合建工集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000003-0) | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024TJ655 | 臨夏市臨夏市前河沿東路正茂陽(yáng)光花城住宅小區(qū)1號(hào)商住樓1-2層房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 推介公告 |
WL2024TJ654 | 蘭州市西固區(qū)先鋒路街道公園路436號(hào)1單元3層307室(西固花園酒店)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 推介公告 |
WL2024TJ653 | 蘭州市西固區(qū)福利路街道公園路129號(hào)1層03室(農(nóng)村信用社隔壁)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 推介公告 |
WL2024TJ652 | 蘭州市皋蘭縣石洞鎮(zhèn)名藩大道1217號(hào)(蘭州銀行旁)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 推介公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL240775 | 13臺(tái)清障車(chē)打包轉(zhuǎn)讓或置換(呼和浩特市公共交通有限責(zé)任公司)(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002742) | 114.226000 | 2024-09-24 | 二手車(chē) |
N0109FC246316-2 | 呼和浩特市新城區(qū)海東路麗苑住宅區(qū)頤和居2層1單元西戶(hù)轉(zhuǎn)讓(二次掛牌) | 62.000000 | 2024-09-24 | 房地產(chǎn) |
N0109WZ240748-3 | 一批消毒柜、開(kāi)水爐、高溫蒸柜等廢舊物資轉(zhuǎn)讓?zhuān)ê艉秃铺厥行鲁菂^(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心)(三次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002092-3) | 0.129600 | 2024-09-24 | 廢舊物資 |
N0109CL240770 | 22臺(tái)報(bào)廢車(chē)輛招選回收機(jī)構(gòu)(包鋼集團(tuán)萬(wàn)開(kāi)實(shí)業(yè)有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002741) | 12.928600 | 2024-09-24 | 二手車(chē) |
N0109GQ240025 | 內(nèi)蒙古松匯科技有限公司80%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 16609.180000 | 2024-10-14 | 股權(quán) |
N0109GQ240046 | 克什克騰旗每選城投電子商務(wù)有限公司10%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 0.409000 | 2024-10-12 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024ZC000191 | 127架兩柱式 ZF5500-16/28支架資產(chǎn) | 815.000000萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZL000005 | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)花園路339.54㎡房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 25.200000萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2024CQ000029 | 河南省融旅建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司40%股權(quán) | 0.000100萬(wàn)元 | 2024-10-16 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000160 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河南洛陽(yáng)石油分公司轉(zhuǎn)讓汝陽(yáng)縣大安工業(yè)園區(qū)茹店村洛界公路西側(cè)1宗土地使用權(quán); | 28.200000萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000159 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河南洛陽(yáng)石油分公司轉(zhuǎn)讓位于洛陽(yáng)市洛寧縣陳吳鄉(xiāng)韋寨村1宗土地使用權(quán); | 30.000000萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024PZC000007 | 華潤(rùn)電力登封有限公司處置位于河南省鄭州市二七區(qū)祥和家園小區(qū)28套房產(chǎn) | 詳見(jiàn)公告 | 2024-10-15 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS20240907 | 魯班國(guó)際精裝物流中心項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240906 | 山東交運(yùn)長(zhǎng)途汽車(chē)總站房產(chǎn)出租招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240909 | 船舶轉(zhuǎn)讓招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2024022 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行所屬一宗資產(chǎn)包 | 面議 | 2024-09-09 | 招商 |
ZS20240905 | 濟(jì)南某公司樓房土地招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024083001 | 肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)有9宗地對(duì)外合作、合資、租賃 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240827 | 萊蕪魯邦置業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
000 | 根河市比利亞礦業(yè)有限責(zé)任公司51%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盤(pán)龍區(qū)白龍路427號(hào)博園小區(qū)商住樓房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數(shù)字電視有限公司“昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)開(kāi)路1號(hào)綜合用地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司位于萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 11,177.662578萬(wàn)元 | 2024-07-29 | 掛牌公告 |
WL2024TJ168 | 貴陽(yáng)市修文縣扎左鄉(xiāng)一處商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商業(yè)房產(chǎn)及工業(yè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ188 | 拉薩市國(guó)旅廣場(chǎng)一處商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02