項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241137H | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)龍居鎮(zhèn)三里村梨園和冷庫(kù)4年使用權(quán) | 14.8萬(wàn)元/年 | 2024-12-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC241270 | 內(nèi)蒙古通遼市扎魯特旗魯北鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)土地及地上建筑物 | 1,608.85萬(wàn)元 | 2025-01-14 | 正在報(bào)名 |
SWZC241269 | 山東大王經(jīng)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司所屬房屋建(構(gòu))筑物、設(shè)備及土地使用權(quán)等組合資產(chǎn) | 4,908.904967萬(wàn)元 | 2025-01-14 | 正在報(bào)名 |
SWZC241008H | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司山東石油分公司所屬淄博市高青縣廣青路143號(hào)高青油庫(kù)原宿舍區(qū)場(chǎng)地出租3年使用權(quán) | 6.5萬(wàn)元/年 | 2024-12-26 | 正在報(bào)名 |
SWZC240026H07 | 立交橋東2、立交橋東--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)東尚莊村集體資產(chǎn)三年使用權(quán) | 0.03萬(wàn)元/年 | 2024-12-25 | 正在報(bào)名 |
SWZC240026H05 | 高速路南地塊、高速路南地塊--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)東尚莊村集體資產(chǎn)三年使用權(quán) | 0.09萬(wàn)元/年 | 2024-12-25 | 正在報(bào)名 |
SWZC240026H02 | 徐士成屋后地、徐士成屋后--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)東尚莊村集體資產(chǎn)三年使用權(quán) | 0.02萬(wàn)元/年 | 2024-12-25 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02